1- MTBF - Tempo médio entre falhas
MTBF = HD / NC
Onde: HD = horas disponíveis do equipamento para a operação
HC = número de intervenções corretivas neste equipamento no período.
2- MTTR - Tempo médio de reparo
MTTR = HIM / NC
Onde: HIM = horas de indisponibilidade para a operação devido à manutenção
NC = número de intervenções corretivas no período.
3- TMPF – Tempo Médio para Falha
Existem determinados componentes que não
sofrem reparos, ou seja, após falharem são
descartados, e substituídos por novos, tendo
então um MTTR igual a zero.
O tempo médio para falha tem como enfoque este tipo de
componente, consistindo na relação entre o
total de horas disponíveis do equipamento
para operação (HD) dividido pelo número de
falhas detectadas em componentes não
reparáveis.
TMPF = HD / número de falhas
3- Disponibilidade de máquina
Disp. = HT / HG x 100
Onde: HT = horas total trabalhada
HG = horas total disponível no período
4- Retrabalho
3- Becklog - Carga futura de trabalho, consiste na relação entre a demanda de serviços e a capacidade de
atendê-los.
| BACKLOG (INDICADOR DA ÁREA DA MECÂNICA E ELETROELETRÔNICA) | ||||||||||||
| ITEM | ATIVIDADE | SETOR | OFICIOS ( horas ) | DATAS | ||||||||
| MEC. | ELE. | ELT. | SER. | SOL. | PIN. | ENC. | TOR. | PLANEJADO | CONCLUIDO | |||
| 1 | INSTALAÇÃO DE SERPENTINA NA LAVADORA | LINHA 01 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20/1/2013 | ||
| 2 | INSTALAÇÃO DE SENSOR UNID. HD. PRENSA | C.ESTRUTURAL | 1 | 2 | 4 | 21/1/2013 | ||||||
| 3 | TROCA CORRENTE MESA DE TESTE | C.ESTRUTURAL | 5 | 2 | 1 | 22/1/2013 | ||||||
| 4 | TROCA DE FILTRO UNID. HD. | US. TUBOS | 2 | 23/1/2013 | ||||||||
| 5 | TROCA DE PLC E AJUSTE DE PROGRAMA | C.ESTRUTURAL | 16 | 24/1/2013 | ||||||||
| 6 | TROCA DE FIAÇÕES ELÉTRICAS BANCADA DE TESTE | MONTAGEM 2 | 6 | 6/1/2013 | ||||||||
| 7 | INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME VIA PLC PRENSA | US. HASTE | 4 | 3 | 5/1/2013 | |||||||
| DISPONIBILIDADE DE OFICIAL | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| LOCAÇÃO DE OFICIAL | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| DISPONIBILIDADE DE HH | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| TEMPO TOTAL POR OFICIO (À CONCLUIR) | 13 | 14 | 23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
| TEMPO TOTAL POR OFICIO ( CONCLUÍDO) | ||||||||||||
| TEMPO TOTAL POR OFICIO (PLANEJADO) | 13 | 14 | 23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
| BACKLOG (EM DIAS) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário